Кадастровая карта Roskarta поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 23:49:0511001:469 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Roskarta.com
Земельный участок
23:49:0511001:469
г Сочи, тер Кепшинское лесничество
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Почтовый индекс | 354390 |
| Кад. стоимость | 383,890.32 руб. заказать справку |
| Площадь | 42372 м2 |
| Утв. стоимости | 01.12.2015 |
| По документам | Для размещения этапа 27 "Строительство ж.д. и а.д. тоннельного комплекса №3 объекта "Совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер-горноклиматич |
| Категория земель | Земли особо охраняемых территорий и объектов |
| Постановлен на учёт | 02.12.2010 |
| Обовление от | 13.06.2021 |
| Кад. квартал | 23:49:0511001 |
| Межевание | Проведено |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить