Кадастровая карта Roskarta поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 36:05:0100037:4 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Roskarta.com
Земельный участок
36:05:0100037:4
Воронежская область, р-н Бутурлиновский, г Бутурлиновка, ул Красная, 34
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Почтовый индекс | 397500 |
| Кад. стоимость | 12,135,923.02 руб. заказать справку |
| Площадь | 2158 м2 |
| Владельцы | 1 от 15.05.2015 проверить |
| Утв. стоимости | 14.12.2015 |
| Разрешенное использование | Для объектов жилой застройки |
| Арест, залог и т.д. | возможны ограничения проверить |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 21.02.2002 |
| Обовление от | 30.07.2020 |
| Кад. квартал | 36:05:0100037 |
| Межевание | Проведено |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить