Кадастровая карта Roskarta поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 67:10:0030301:190 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Roskarta.com
Земельный участок
67:10:0030301:190
Смоленская обл, р-н Кардымовский, с/п Тюшинское, садоводческое товарищество "Сад-397"
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Почтовый индекс | 215850 |
| Кад. стоимость | 4,490.00 руб. заказать справку |
| Площадь | 1000 м2 |
| Владельцы | 1 от 30.01.2020 проверить |
| Утв. стоимости | 01.01.2015 |
| Разрешенное использование | Для ведения гражданами садоводства и огородничеств |
| По документам | Для ведения садоводства и огородничества |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 21.11.2005 |
| Обовление от | 27.08.2020 |
| Кад. квартал | 67:10:0030301 |
| Межевание | Проведено |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить