Кадастровая карта Roskarta поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 74:20:1801001:12 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Roskarta.com
Земельный участок
74:20:1801001:12
Челябинская область, Троицкий р-н
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Почтовый индекс | 457113 |
| Кад. стоимость | 656,766.00 руб. заказать справку |
| Площадь | 102300 м2 |
| Владельцы | 2 от 14.12.2012 проверить |
| Утв. стоимости | 01.01.2020 |
| Разрешенное использование | Под иными объектами специального назначения |
| По документам | ведение сельскохозяйственного производства - для использования под пастбище |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 26.10.2010 |
| Обовление от | 05.09.2020 |
| Кад. квартал | 74:20:1801001 |
| Межевание | Проведено |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить
Объекты рядом: