Кадастровая карта Roskarta поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 75:20:160103:101 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Roskarta.com
Земельный участок
75:20:160103:101
Забайкальский край, Хилокский р-н, с Линево Озеро, ул Заводская, д 29
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Почтовый индекс | 673211 |
| Кад. стоимость | 96,637.65 руб. заказать справку |
| Площадь | 1893 м2 |
| Утв. стоимости | 01.01.2015 |
| Разрешенное использование | Под иными объектами специального назначения |
| Арест, залог и т.д. | возможны ограничения проверить |
| По документам | Для размещения объектов энергетики (ПС 35/6 кВ) |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 04.07.2011 |
| Обовление от | 25.06.2020 |
| Кад. квартал | 75:20:160103 |
| Межевание | Проведено |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить