Кадастровая карта Roskarta поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 23:49:0511001:360 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Roskarta.com
Земельный участок
23:49:0511001:360
г Сочи, д. 1
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Почтовый индекс | 354207 |
| Кад. стоимость | 9,659,489.40 руб. заказать справку |
| Площадь | 11385 м2 |
| Утв. стоимости | 16.12.2016 |
| По документам | "Совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер-горноклиматический курорт "Альпика-Сервис" со строительством сплошного второго железнодорожного п |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 25.06.2009 |
| Обовление от | 05.02.2017 |
| Кад. квартал | 23:49:0511001 |
| Межевание | Проведено |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить